Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rohrer, Stefan | - |
dc.contributor.author | Tillenkamp, Frank | - |
dc.contributor.author | König, Martin | - |
dc.contributor.author | Schiess, Ciril | - |
dc.contributor.author | Benz, Michael | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-11T11:36:25Z | - |
dc.date.available | 2019-02-11T11:36:25Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://www.fws.ch/wp-content/uploads/2019/01/181609_BfB_Broschuere.pdf | de_CH |
dc.identifier.uri | https://digitalcollection.zhaw.ch/handle/11475/15240 | - |
dc.description.abstract | Die steigenden Anforderungen an den Energiebedarf von Gebäudesystemen haben dazu geführt, dass der Anteil an installierten Wärmepumpensystemen bei Neubauten stetig wächst. Zudem werden moderne Bürogebäude in den Sommermonaten oft gekühlt, um den Komfortansprüchen gerecht zu werden. Gleichzeitig muss der Einsatz synthetischer Kältemittel mit hohen Treibhausgaspotentialen langfristig stark eingeschränkt werden. Daher müssen neue Anlagentypen auf Basis natürlicher Kältemittel entwickelt werden, welche insbesondere für kleinere bis mittlere Gebäudegrössen aktuell auf dem Markt kaum verfügbar sind. Im Rahmen eines Demonstrationsprojektes des Bundesamtes für Energie wurde eine neuartige reversible Luft/Wasser-Wärmepumpe mit Propan als Kältemittel entwickelt. Dieser Beitrag fasst die Analyse der ersten Heizphase zusammen und dokumentiert die daraus abgeleiteten Optimierungsmassnahmen zur Effizienzsteigerung des Wärmepumpen-Betriebs. | de_CH |
dc.language.iso | de | de_CH |
dc.publisher | Fachvereinigung Wärmepumpen Schweiz FWS | de_CH |
dc.rights | Licence according to publishing contract | de_CH |
dc.subject | Wärmepumpe | de_CH |
dc.subject | Energieeffizienz | de_CH |
dc.subject | Natürliche Kältemittel | de_CH |
dc.subject | Propan | de_CH |
dc.subject | Bundesamt für Energie | de_CH |
dc.subject.ddc | 690: Hausbau und Bauhandwerk | de_CH |
dc.title | Neuartige reversible Luft/Wasser-Wärmepumpe mit Propan für ein energieeffizientes Bürogebäude | de_CH |
dc.type | Konferenz: Paper | de_CH |
dcterms.type | Text | de_CH |
zhaw.departement | School of Engineering | de_CH |
zhaw.organisationalunit | Institut für Energiesysteme und Fluid-Engineering (IEFE) | de_CH |
zhaw.conference.details | 24. Tagung des Forschungsprogramms Wärmepumpen und Kältetechnik des Bundesamts für Energie BFE, Burgdorf, 27. Juni 2018 | de_CH |
zhaw.funding.eu | No | de_CH |
zhaw.originated.zhaw | Yes | de_CH |
zhaw.pages.end | 72 | de_CH |
zhaw.pages.start | 60 | de_CH |
zhaw.parentwork.editor | Bundesamt für Energie (BFE) | - |
zhaw.publication.status | publishedVersion | de_CH |
zhaw.volume | 24 | de_CH |
zhaw.publication.review | Not specified | de_CH |
zhaw.title.proceedings | News aus der Wärmepumpen-Forschung : Wärmepumpen in Mehrfamilienhäusern und im städtische Umfeld Konzepte und Erkenntnisse aus der Praxis | de_CH |
zhaw.webfeed | Erneuerbare Energien | de_CH |
Appears in collections: | Publikationen School of Engineering |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.