Publication type: | Article in scientific journal |
Type of review: | No review |
Title: | Signal extraction and detection of turning-points |
Authors: | Stier, Winfried Wildi, Marc |
Published in: | ifo Studien : Zeitschrift für empirische Wirtschaftsforschung |
Volume(Issue): | 44 |
Page(s): | 10 |
Issue Date: | 1998 |
Publisher / Ed. Institution: | Duncker & Humblot |
ISSN: | 0018-9731 |
Language: | English |
Subject (DDC): | 330: Economics 500: Natural sciences |
Abstract: | In diesem Artikel wird ein neues Trendschätzverfahren vorgestellt, welches einen vorgegebenen symmetrischen FIR-Extraktiosfilter am aktuellen Rand durch optimale asymmetrische IIR-Filter approximiert. Dadurch erübrigen sich Prognosen und deshalb sind mit diesem Ansatz auch keine, im allgemeinen häufig fehlspezifizierte, ARIMA-Modelle, erforderlich. Die Optimierung beruht auf einem Filterdesign, das im Frequenzbereich spezifiziert wird. Neben einer optimalen Trendschätzung kann mit diesem Ansatz auch das Ziel einer frühzeitigen Entdeckung von Umkehrpunkten verfolgt werden. |
URI: | https://digitalcollection.zhaw.ch/handle/11475/16833 |
Fulltext version: | Published version |
License (according to publishing contract): | Licence according to publishing contract |
Departement: | School of Engineering |
Appears in collections: | Publikationen School of Engineering |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.