Please use this identifier to cite or link to this item:
https://doi.org/10.21256/zhaw-3164
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Koch, Carmen | - |
dc.contributor.author | Saner, Mirco | - |
dc.contributor.author | Herrmann, Iris | - |
dc.contributor.author | Hüsser, Angelica | - |
dc.contributor.author | Schäfer, Mike | - |
dc.contributor.author | Metag, Julia | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-17T08:51:02Z | - |
dc.date.available | 2019-07-17T08:51:02Z | - |
dc.date.issued | 2019-07 | - |
dc.identifier.uri | https://digitalcollection.zhaw.ch/handle/11475/17500 | - |
dc.description.abstract | Wissenschaftskommunikation muss ihr Publikum erreichen, verstanden werden und Vertrauen auslösen, um in einer demokratisch organisierten Wissensgesellschaft ihre vorgesehenen Aufgaben zu erfüllen. Das Publikum ist dabei nicht homogen, sondern hinsichtlich ihrer Charakteristika segmentiert. Die Studie hat Nutzersegmente, die im Rahmen des Wissenschaftsbarometers Schweiz (www.wissenschaftsbarmeter.ch) identifiziert wurden, genauer unter die Lupe genommen. 41 Probanden haben ein elektronisches Tagebuch geführt und dabei ihre Begegnungen mit Wissenschaft festgehalten. | de_CH |
dc.format.extent | 21 | de_CH |
dc.language.iso | de | de_CH |
dc.publisher | ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften | de_CH |
dc.rights | Not specified | de_CH |
dc.subject | Wissenschaftskommunikation | de_CH |
dc.subject | Tagebuch | de_CH |
dc.subject | Wissenschaftsbarometer | de_CH |
dc.subject | Nutzersegment | de_CH |
dc.subject.ddc | 000: Allgemeines und Wissenschaft | de_CH |
dc.title | Vertiefungsstudie „Wissenschaftsbarometer“ : Nutzersegmente von Wissenschaftskommunikation unter der Lupe : eine elektronische, qualitative Tagebuchstudie | de_CH |
dc.type | Working Paper – Gutachten – Studie | de_CH |
dcterms.type | Text | de_CH |
zhaw.departement | Angewandte Linguistik | de_CH |
zhaw.organisationalunit | Institut für Angewandte Medienwissenschaft (IAM) | de_CH |
zhaw.publisher.place | Winterthur | de_CH |
dc.identifier.doi | 10.21256/zhaw-3164 | - |
zhaw.funding.eu | No | de_CH |
zhaw.originated.zhaw | Yes | de_CH |
zhaw.funding.zhaw | Vertiefungsstudie zum "Wissenschaftsbarometer Schweiz" | de_CH |
zhaw.author.additional | No | de_CH |
Appears in collections: | Publikationen Angewandte Linguistik |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Schlussbericht_190625.pdf | Schlussbericht zur Vertiefungsstudie "Wissenschaftsbarometer Schweiz" | 2.5 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.