Please use this identifier to cite or link to this item:
https://doi.org/10.21256/zhaw-19443
Publication type: | Contribution to magazine or newspaper |
Title: | Drohnen-gestützte und terrestrische Wärmebilder zur Beurteilung der Fliessgewässer-Temperatur |
Authors: | Tonolla, Diego Junghardt, Johann Antonetti, Manuel Döring, Michael |
et. al: | No |
DOI: | 10.21256/zhaw-19443 |
Published in: | Aqua & Gas |
Volume(Issue): | 2019 |
Issue: | 4 |
Page(s): | 44 |
Pages to: | 50 |
Issue Date: | 2019 |
Publisher / Ed. Institution: | Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches |
ISSN: | 2235-5197 1018-760X |
Language: | German |
Subjects: | Thermales Infrarot; Wassertemperatur |
Subject (DDC): | 333: Economics of land and resources |
Abstract: | Terrestrische und drohnen-gestützte Messungen mit thermischem Infrarot (TIR) sind effektiv zur zeitlich-räumlich hochaufgelösten Quantifizierung von Längs- und Quertemperaturunterschieden in gut durchmischten Fliessgewässern. Bei der TIR-Erfassung und -Analyse müssen allerdings verschiedene atmosphärische und andere Umwelteinflüsse berücksichtigt sowie die TIR-Anwendung zur genauen Bestimmung der absoluten Temperatur kritisch betrachtet werden. |
URI: | https://digitalcollection.zhaw.ch/handle/11475/19443 |
Fulltext version: | Published version |
License (according to publishing contract): | Licence according to publishing contract |
Departement: | Life Sciences and Facility Management |
Organisational Unit: | Institute of Natural Resource Sciences (IUNR) |
Published as part of the ZHAW project: | Thermische Messungen Fliessgewässer |
Appears in collections: | Publikationen Life Sciences und Facility Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tonolla et al_2019_TIR_Aqua&Gas.pdf | 2.16 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.