Please use this identifier to cite or link to this item:
https://doi.org/10.21256/zhaw-3759
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Stockinger, Kurt | - |
dc.contributor.author | Stadelmann, Thilo | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-19T12:23:23Z | - |
dc.date.available | 2018-06-19T12:23:23Z | - |
dc.date.issued | 2014-08 | - |
dc.identifier.issn | 1436-3011 | de_CH |
dc.identifier.issn | 2198-2775 | de_CH |
dc.identifier.uri | https://digitalcollection.zhaw.ch/handle/11475/7083 | - |
dc.description | Erworben im Rahmen der Schweizer Nationallizenzen (http://www.nationallizenzen.ch) | de_CH |
dc.description.abstract | Data Science ist in aller Munde. Nicht nur wird an Konferenzen zu Big Data, Cloud Computing oder Data Warehousing darüber gesprochen: Glaubt man dem McKinsey Global Institute, so wird es alleine in den USA in den nächsten Jahren eine Lücke von bis zu 190.000 Data Scientists geben. In diesem Kapitel beleuchten wir daher zunächst die Hintergründe des Begriffs Data Science. Dann präsentieren wir typische Anwendungsfälle und Lösungsstrategien auch aus dem Big Data Umfeld. Schließlich zeigen wir am Beispiel des Diploma of Advanced Studies in Data Science der ZHAW Möglichkeiten auf, selber aktiv zu werden. | de_CH |
dc.language.iso | de | de_CH |
dc.publisher | Springer | de_CH |
dc.relation.ispartof | HMD Praxis der Wirtschaftsinformatik | de_CH |
dc.rights | Licence according to publishing contract | de_CH |
dc.subject | Datenmanagement | de_CH |
dc.subject | Data Warehousing | de_CH |
dc.subject | Datenanalyse | de_CH |
dc.subject.ddc | 005: Computerprogrammierung, Programme und Daten | de_CH |
dc.title | Data Science für Lehre, Forschung und Praxis | de_CH |
dc.type | Beitrag in wissenschaftlicher Zeitschrift | de_CH |
dcterms.type | Text | de_CH |
zhaw.departement | School of Engineering | de_CH |
zhaw.organisationalunit | Institut für Angewandte Informationstechnologie (InIT) | de_CH |
zhaw.publisher.place | Wiesbaden | de_CH |
dc.identifier.doi | 10.21256/zhaw-3759 | - |
dc.identifier.doi | 10.1365/s40702-014-0040-1 | de_CH |
zhaw.funding.eu | No | de_CH |
zhaw.issue | 4 | de_CH |
zhaw.originated.zhaw | Yes | de_CH |
zhaw.pages.end | 479 | de_CH |
zhaw.pages.start | 469 | de_CH |
zhaw.publication.status | publishedVersion | de_CH |
zhaw.volume | 51 | de_CH |
zhaw.embargo.end | 2019-08-01 | de_CH |
zhaw.publication.review | Peer review (Publikation) | de_CH |
zhaw.webfeed | Datalab | de_CH |
zhaw.webfeed | Information Engineering | de_CH |
zhaw.webfeed | Computer Vision, Perception and Cognition | de_CH |
Appears in collections: | Publikationen School of Engineering |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Stockinger-Stadelmann2014_Article_DataScienceFürLehreForschungUn.pdf | 704.57 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.