Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Wyss, Vinzenz | - |
dc.contributor.author | Giovanelli, Iris | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-12T12:34:55Z | - |
dc.date.available | 2018-07-12T12:34:55Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.uri | https://digitalcollection.zhaw.ch/handle/11475/7957 | - |
dc.description.abstract | Wie lesen Versicherte die Magazine ihrer Krankenkasse? Welche Themen interessieren? Beeinflusst die Nutzung des Krankenkassen-Magazins das Bild, welches die Versicherten von ihrer Krankenversicherung haben? Mit diesen Fragen befasst sich eine Benchmarking-Studie, die das IAM in Zusammenarbeit mit Schweizerischen Krankenversicherungen regelmässig durchführt. | de_CH |
dc.language.iso | de | de_CH |
dc.publisher | ZHW Zürcher Hochschule Winterthur | de_CH |
dc.rights | Licence according to publishing contract | de_CH |
dc.subject | Leserschaftsbefragung | de_CH |
dc.subject.ddc | 360: Soziale Probleme und Sozialversicherungen | de_CH |
dc.subject.ddc | 658.4: Leitendes Management | de_CH |
dc.title | Benchmarking-Studie | de_CH |
dc.type | Working Paper – Gutachten – Studie | de_CH |
dcterms.type | Text | de_CH |
zhaw.departement | Angewandte Linguistik | de_CH |
zhaw.organisationalunit | Institut für Angewandte Medienwissenschaft (IAM) | de_CH |
zhaw.publisher.place | Winterthur | de_CH |
zhaw.funding.eu | No | de_CH |
zhaw.originated.zhaw | Yes | de_CH |
zhaw.webfeed | Journalistik | de_CH |
Appears in collections: | Publikationen Angewandte Linguistik |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.