Publication type: | Working paper – expertise – study |
Title: | Personenfreizügigkeit und Wohnungsmarkt : Indikatoren zur Beurteilung der Auswirkungen auf regionale Immobilienmärkte |
Authors: | Graf, Silvio Jans, Armin Sager, Daniel |
Editors: | Bundesamt für Wohnungswesen |
Extent: | 92 |
Issue Date: | 2009 |
Series: | Forschungsbericht |
Publisher / Ed. Institution: | Bundesamt für Wohnungswesen |
Publisher / Ed. Institution: | Grenchen |
Language: | German |
Subjects: | Personenfreizügigkeit; Grenzregion; Wohnungsmarkt |
Subject (DDC): | 333: Economics of land and resources |
Abstract: | Das hier zur Anwendung kommende Indikatorensystem zeigt anhand der Haushaltsstrukturen aus der SAKE-Stichprobe 2005 die Entwicklung der Nachfrage der verschiedenen Einkommensklassen nach Eigentümer und Mieter aufgeteilt. Diese Nachfrage wird der Entwicklung des Wohnungsangebotes, und zwar unterteilt in neu gebaute und renovierte Wohnungen einerseits und Altwohnungen andererseits, gegenübergestellt. Diese Gegenüberstellung führt zusammen mit einem Set von Indikatoren zu einer Typisierung der Wohnungsmärkte auf nationaler Ebene und für die Agglomerationen Genf, Lausanne, Basel, Bern, Zürich, Lugano/Chiasso und Kreuzlingen/Konstanz (Thurgau/St. Gallen). |
URI: | https://www.bwo.admin.ch/dam/bwo/de/dokumente/01_Wohnungsmarkt/15_Studien_und_Publikationen/Forschungsberichte/personenfreizuegigkeitundwohnungsmarkt.1.pdf.download.pdf/personenfreizuegigkeitundwohnungsmarkt.pdf https://digitalcollection.zhaw.ch/handle/11475/14304 |
License (according to publishing contract): | Licence according to publishing contract |
Departement: | School of Management and Law |
Organisational Unit: | Center for Economic Policy (FWP) |
Appears in collections: | Publikationen School of Management and Law |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.