Please use this identifier to cite or link to this item:
https://doi.org/10.21256/zhaw-19092
Publication type: | Contribution to magazine or newspaper |
Title: | Botrytis-Resistenzen auf Erdbeeren |
Authors: | Palmisano, Marilena Kopp, Max Vincent, Michel Thoss, Hagen Werdenberg, Carole Wohler, Christian |
et. al: | No |
DOI: | 10.21256/zhaw-19092 |
Published in: | Schweizer Obst |
Volume(Issue): | 2019 |
Issue: | 1 |
Page(s): | 37 |
Pages to: | 40 |
Issue Date: | Jan-2019 |
Publisher / Ed. Institution: | Agroscope |
Language: | German |
Subjects: | Erdbeere; Botrytis; Resistenz; Genanalyse; Fungizid |
Subject (DDC): | 570: Biology 630: Agriculture |
Abstract: | Der Wachstumstest 2018 zeigte bei 43 Prozent aller untersuchten Botrytisstämme mehr als fünf Resistenzen auf. Das genetische Resistenzpotenzial bei einjährigen Erdbeerpflanzen lag bei 61 Prozent. |
URI: | https://digitalcollection.zhaw.ch/handle/11475/19092 |
Fulltext version: | Published version |
License (according to publishing contract): | Licence according to publishing contract |
Departement: | Life Sciences and Facility Management |
Organisational Unit: | Institute of Natural Resource Sciences (IUNR) |
Published as part of the ZHAW project: | Botrytis Resistenzen in Erdbeerkulturen |
Appears in collections: | Publikationen Life Sciences und Facility Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Schweizer Obst_Botrytis_2019.pdf | Artikel als PDF | 2.15 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.