Publication type: | Book part |
Type of review: | Editorial review |
Title: | Jugend und Kriminalität |
Authors: | Baier, Dirk |
et. al: | No |
DOI: | 10.1007/978-3-658-27277-7_48 |
Published in: | Empirische Bildungsforschung |
Editors of the parent work: | Reinders, Heinz Bergs-Winkels, Dagmar Prochnow, Annette Post, Isabell |
Page(s): | 891 |
Pages to: | 913 |
Issue Date: | Oct-2022 |
Publisher / Ed. Institution: | Springer |
Publisher / Ed. Institution: | Wiesbaden |
ISBN: | 978-3-658-27276-0 978-3-658-27277-7 |
Language: | German |
Subject (DDC): | 305: Groups (age, origine, gender, income) 364: Criminology |
Abstract: | Der Beitrag beschäftigt sich im Wesentlichen mit der Jugendkriminalität in Deutschland, wobei theoretische Erklärungen ebenso präsentiert werden wie empirische Befunde über Ausmaß, Einflussfaktoren und Präventionsmöglichkeiten. Zunächst aber werden methodische Wege der Untersuchung von Jugendkriminalität erläutert – zu unterscheiden sind dabei einerseits amtliche Statistiken und andererseits Dunkelfeldbefragungen. |
URI: | https://digitalcollection.zhaw.ch/handle/11475/26005 |
Fulltext version: | Published version |
License (according to publishing contract): | Licence according to publishing contract |
Departement: | Social Work |
Organisational Unit: | Institute of Delinquency and Crime Prevention (IDK) |
Appears in collections: | Publikationen Soziale Arbeit |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.