Please use this identifier to cite or link to this item:
https://doi.org/10.21256/zhaw-1371
Publication type: | Working paper – expertise – study |
Title: | JAMESfocus : Filme – Games – YouTuber |
Authors: | Willemse, Isabel Genner, Sarah Waller, Gregor Suter, Lilian Süss, Daniel |
DOI: | 10.21256/zhaw-1371 |
Extent: | 30 |
Issue Date: | 2017 |
Publisher / Ed. Institution: | ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften |
Publisher / Ed. Institution: | Zürich |
Language: | German |
Subject (DDC): | 302: Social interaction |
Abstract: | Der vorliegende Bericht fokussiert auf die jeweiligen Lieblings-Filme, Lieblings-Games und Lieblings-YouTuber der Schweizer Jugendlichen zwischen 12 und 19 Jahren und stellt diese in einen grösseren Kontext wie inhaltliche und Genre-Präferenzen sowie Jugendmedienschutz im Sinne von Altersfreigaben. |
URI: | https://digitalcollection.zhaw.ch/handle/11475/9385 |
License (according to publishing contract): | Not specified |
Departement: | Applied Psychology |
Organisational Unit: | Psychological Institute (PI) |
Published as part of the ZHAW project: | JAMES-Studie |
Appears in collections: | Publikationen Angewandte Psychologie |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
JAMESfocus_2017_Filme-Games-YouTuber.pdf | 834.53 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
JAMESfocus_2017_Films-Jeux vidéo-YouTubeurs_FR.pdf | 938.92 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
JAMESfocus_2017_Film-Videogiochi-YouTuber_IT.pdf | 1 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.