Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Baumgartner, Franz | - |
dc.contributor.author | Knecht, Raphael | - |
dc.contributor.author | Beglinger, Fritz | - |
dc.contributor.author | Frei, Christian | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-02T09:29:43Z | - |
dc.date.available | 2018-11-02T09:29:43Z | - |
dc.date.issued | 2017-10 | - |
dc.identifier.issn | 1420-7028 | de_CH |
dc.identifier.issn | 1660-6728 | de_CH |
dc.identifier.uri | https://digitalcollection.zhaw.ch/handle/11475/12501 | - |
dc.description.abstract | Eine hohe Rentabilität von PV-Anlagen setzt eine hohe Qualität der Solarmodule voraus. Eine Minderleistung von Modulen musste bisher aufwendig in einem Labor verifiziert werden. Der neue Portable LED-Flasher ermöglicht nun eine preisgünstige und effiziente Nennleistungsbestimmung von Solarmodulen vor Ort. | de_CH |
dc.language.iso | de | de_CH |
dc.publisher | Electrosuisse | de_CH |
dc.relation.ispartof | Bulletin: Fachzeitschrift und Verbandsinformationen von Electrosuisse und VSE | de_CH |
dc.rights | Licence according to publishing contract | de_CH |
dc.subject.ddc | 621.3: Elektrotechnik und Elektronik | de_CH |
dc.title | Portable LED-Flasher : einfache und genaue Messungen vor Ort | de_CH |
dc.type | Beitrag in Magazin oder Zeitung | de_CH |
dcterms.type | Text | de_CH |
zhaw.departement | School of Engineering | de_CH |
zhaw.organisationalunit | Institut für Energiesysteme und Fluid-Engineering (IEFE) | de_CH |
zhaw.funding.eu | No | de_CH |
zhaw.issue | 10 | de_CH |
zhaw.originated.zhaw | Yes | de_CH |
zhaw.pages.end | 63 | de_CH |
zhaw.pages.start | 60 | de_CH |
zhaw.publication.status | publishedVersion | de_CH |
zhaw.volume | 2017 | de_CH |
zhaw.webfeed | Photovoltaik | de_CH |
Appears in collections: | Publikationen School of Engineering |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.