Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Koch, Carmen | - |
dc.contributor.author | Herrmann-Giovanelli, Iris | - |
dc.contributor.author | Schäfer, Mike | - |
dc.contributor.author | Metag, Julia | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-25T09:46:55Z | - |
dc.date.available | 2019-09-25T09:46:55Z | - |
dc.date.issued | 2019-09-19 | - |
dc.identifier.uri | https://digitalcollection.zhaw.ch/handle/11475/18254 | - |
dc.language.iso | de | de_CH |
dc.rights | Not specified | de_CH |
dc.subject | Evernote | de_CH |
dc.subject | Wissenschaftskommunikation | de_CH |
dc.subject | Tagebuch | de_CH |
dc.subject | Wissenschaftsjournalismus | de_CH |
dc.subject.ddc | 000: Allgemeines und Wissenschaft | de_CH |
dc.title | Vertrauen bei der Rezeption von Wissenschaftskommunikation unter der Lupe : eine Analyse von Nutzersegmenten mithilfe smartphonebasierter Tagebücher | de_CH |
dc.type | Konferenz: Sonstiges | de_CH |
dcterms.type | Text | de_CH |
zhaw.departement | Angewandte Linguistik | de_CH |
zhaw.organisationalunit | Institut für Angewandte Medienwissenschaft (IAM) | de_CH |
zhaw.conference.details | ScienceComm'19 - “I trust Science, but …”, Biel, 19.-20. September 2019 | de_CH |
zhaw.funding.eu | No | de_CH |
zhaw.originated.zhaw | Yes | de_CH |
zhaw.publication.status | publishedVersion | de_CH |
zhaw.publication.review | Peer review (Abstract) | de_CH |
zhaw.webfeed | Journalistik | de_CH |
zhaw.funding.zhaw | Vertiefungsstudie zum "Wissenschaftsbarometer Schweiz" | de_CH |
zhaw.author.additional | No | de_CH |
Appears in collections: | Publikationen Angewandte Linguistik |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.