Collection's Items (Sorted by submit date, descending): 1 to 20 of 2817
Issue Date | Title | Involved Person(s) |
2-May-2022 | Financial reasons for retiring after the statutory retirement age and health: evidence from Switzerland | Baumann, Isabel; Burkhalter, Denise; Wagner, Aylin; Feer, Sonja; Wieber, Frank, et al |
2022 | Missbrauch im Pflegeheim : Pflegende möchten keine Täter:innen sein | Tschalär, Annina; Braun, Astrid |
2022 | The role of contextual factors on participation in the life area of work and employment after rehabilitation : a qualitative study on the views of persons with chronic pain | Friedli, Thomas; Gantschnig, Brigitte E. |
2-Oct-2021 | So lange wie möglich zu Hause wohnen : was ältere Menschen brauchen, um in der gewohnten Umgebung bleiben zu können | Gantschnig, Brigitte; Ballmer, Thomas Michael |
5-May-2022 | Neue physiotherapeutische Konzepte beim chronischen Rückenschmerz : GLAD, graded activity u.a. | Luomajoki, Hannu |
2022 | Interprofessionalität in den DACH-Ländern : Professionalisierung und Rollenverständnis im Kontext von Interprofessional Education (IPE) und Interprofessional Practice (IPP) | Brandes, Cindy; Gadewoltz, Pia; Glässel, Andrea; Herrmann, Beate; Höppner, Heidi, et al |
2022 | Ambulante Physiotherapie bei Multipler Sklerose mit sekundär chronisch progredientem Verlauf | Glässel, Andrea; Saner, Jeannette |
2022 | Using narratives to improve health literacy : an ethical and public health perspective | Glässel, Andrea; Tyebally Fang, Mirriam; Hendriks, Manya J.; Biller-Andorno, Nikola, et al |
5-May-2022 | Selbstmanagement-Schulungen von Menschen mit Fatigue : eine attraktive Rollenerweiterung für Ergotherapeut* innen | Weise, Andrea; Hersche, Ruth |
30-Apr-2022 | Postural sway does not differentiate individuals with chronic low back pain, single and multisite chronic musculoskeletal pain, or pain free controls : a cross-sectional study of 229 subjects | Mikkonen, Jani; Leinonen, Ville; Kaski, Diego; Hartvigsen, Jan; Luomajoki, Hannu, et al |
29-Apr-2022 | Konservative VKB-Rehabilitation mit spontanem Zusammenwachsen des Kreuzbandes : eine Fallstudie | Steiner, Melissa; Luomajoki, Hannu |
2022 | Change in alcohol consumption and binge drinking in university students during the early COVID-19 pandemic | Zysset, Annina; Volken, Thomas; Amendola, Simone; von Wyl, Agnes; Dratva, Julia |
18-Nov-2021 | Lymphopenia is highly prevalent in overt myelofibrosis at diagnosis but lacks additional prognostic value | Messerich, N.-M.; Cogliatti, S.; Lehmann, T.; Holbro, L.; Graf, R., et al |
2022 | Die Ursachen von Spitaleintritten von älteren Schweizer Klienten und Klientinnen der professionellen häuslichen Pflege (Spitex) : eine Querschnittsstudie | Janz, Deborah; Waldboth, Veronika; Hediger, Hannele |
Mar-2022 | Istumisen kirous – liikkumisen autuus | Luomajoki, Hannu |
Apr-2022 | Aktivität als systemisches Medikament | Luomajoki, Hannu; Pfund, Robert |
Apr-2022 | Trainingsinduzierte Hypoalgesie : mit Bewegung gegen den Schmerz | Tarnanen, Sami; Luomajoki, Hannu |
6-Apr-2022 | Soziale Roboter, Empathie und Emotionen : neue Herausforderungen der Beziehung Mensch und Maschine | Zigan, Nicole; Kramer, Iris; Schubert, Maria |
6-Apr-2022 | Digitale Technologien bei Einsamkeit & sozialer Isolation während der COVID-19 Pandemie | Domeisen Benedetti, Franzisca |
2022 | Part-time work and health in late careers : evidence from a longitudinal and cross-national study | Baumann, Isabel; Cabib, Ignacio; Eyjólfsdóttir, Harpa S.; Agahi, Neda |
Collection's Items (Sorted by submit date, descending): 1 to 20 of 2817