Publication type: | Conference paper |
Type of review: | Peer review (abstract) |
Title: | Einsatz von "Virtual Reality" in der Ausbildung von Ingenieurinnen und Ingenieuren |
Authors: | Knaack, Reto Wickert, Jo Volz, Dominik Münchbach, Niklas Eich, Walter Hug, Peter Hocker, Thomas |
et. al: | No |
Proceedings: | Tagungsband zum 4. Symposium zur Hochschullehre in den MINT-Fächern |
Editors of the parent work: | Meissner, Barbara Walter, Claudia Zinger, Benjamin Haubner, Julia Waldherr, Franz |
Page(s): | 176 |
Pages to: | 183 |
Conference details: | 4. Symposium zur Hochschullehre in den MINT-Fächern, Nürnberg, 26.-27. September 2019 |
Issue Date: | 2019 |
Publisher / Ed. Institution: | Technische Hochschule Nürnberg |
Publisher / Ed. Institution: | Nürnberg |
ISSN: | 1612–4537 |
Language: | German |
Subjects: | Virtual Reality; MINT |
Subject (DDC): | 378: Higher education |
Abstract: | Immersive Virtual Reality (VR) Systeme stellen am Computer generierte virtuelle dreidimensionale Umgebungen und Objekte zur Verfügung. Die mit einer VR-Brille ausgerüsteten Anwenderinnen und Anwender können sich in diesen Umgebungen bewegen und mit den darin dargestellten Objekten oder mit anderen Teilnehmern in Echtzeit interagieren. Für den Unterricht in der Ausbildung von Ingenieurinnen und Ingenieuren eröffnen sich durch den Einsatz von immersiver VR neue Möglichkeiten. Im Rahmen eines Lehrprojektes an der ZHAW School of Engineering sowie eines Projektes der internationalen Bodensee-Hochschule (IBH) mit der HTWG Konstanz wurden mehrere Unterrichtssequenzen unter Einsatz von immersiven VR-Systemen konzipiert und umgesetzt. Die Szenarien bestehen aus (i) einem virtuellen Vorlesungssaal, (ii) einem Flugsimulator, (iii) einem Physik-Labor, (iv) einem Präsentationstrainer, (v) einem Molekülbaukasten und (vi) einem Schweiss-Simulator. Es werden Kriterien erarbeitet, mit denen die Einsatzmöglichkeiten dieser Systeme in der Lehre beurteilt werden können. Die Szenarien und vorläufigen Resultate der Lehrprojekte werden vorgestellt und kritisch hinterfragt. |
URI: | https://www.didaktikzentrum.de/images/cwattachments/491_f1d8d1209f6ebde9058713d97ebf9d29.pdf https://digitalcollection.zhaw.ch/handle/11475/20115 |
Fulltext version: | Published version |
License (according to publishing contract): | Licence according to publishing contract |
Departement: | School of Engineering |
Organisational Unit: | Institute of Computational Physics (ICP) Centre for Product and Process Development (ZPP) |
Appears in collections: | Publikationen School of Engineering |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.